Estados Financieros
☑Mes |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Enero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Enero | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||
| Enero | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA | ||||
| Enero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ||||
| Enero | ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO | ||||
| Enero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
| Enero | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
| Enero | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
| Enero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
| Enero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
| Enero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) | ||||
| Enero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) | ||||
| Enero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTOS) | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTOS) | ||||
| Enero | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
| Enero | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
| Enero | FLUJO DE FONDOS | FLUJO DE FONDOS | ||||
| Enero | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | ||||
| Enero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | ||||
| Enero | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
| Enero | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Enero | NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||
| Enero | NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
| Enero | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| Enero | CONCILIACION | CONCILIACION | ||||
| Enero | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
| Enero | NOTAS DE MEMORIA | NOTAS DE MEMORIA | ||||
| Febrero | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||
| Febrero | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
| Febrero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ||||
| Febrero | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ||||
| Febrero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
| Febrero | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
| Febrero | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
| Febrero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
| Febrero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
| Febrero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ||||
| Febrero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
| Febrero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||
| Febrero | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
| Febrero | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
| Febrero | FLUJO DE FONDOS | FLUJO DE FONDOS | ||||
| Febrero | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | ||||
| Febrero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | ||||
| Febrero | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
| Febrero | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Febrero | NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||
| Febrero | NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
| Febrero | CONCILIACION | CONCILIACION | ||||
| Febrero | NOTAS DE MEMORIA | NOTAS DE MEMORIA | ||||
| Febrero | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
| Febrero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Febrero | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| Marzo | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Marzo | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||
| Marzo | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
| Marzo | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ||||
| Marzo | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| Marzo | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
| Marzo | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
| Marzo | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
| Marzo | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
| Marzo | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
| Marzo | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ||||
| Marzo | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
| Marzo | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||
| Marzo | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
| Marzo | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
| Marzo | FLUJO DE FONDOS | FLUJO DE FONDOS | ||||
| Marzo | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | ||||
| Marzo | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | ||||
| Marzo | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
| Marzo | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Marzo | NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||
| Marzo | NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
| Marzo | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| Marzo | CONCILIACION | CONCILIACION | ||||
| Marzo | NOTAS DE MEMORIA | NOTAS DE MEMORIA | ||||
| Marzo | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
| Abril | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONCILIACIÓN | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONCILIACIÓN | ||||
| Abril | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Abril | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ||||
| Abril | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
| Abril | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ||||
| Abril | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ||||
| Abril | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | ||||
| Abril | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ||||
| Abril | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ||||
| Abril | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| Abril | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| Abril | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
| Abril | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| Abril | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ||||
| Abril | FLUJO DE FONDOS | FLUJO DE FONDOS | ||||
| Abril | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ||||
| Abril | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
| Abril | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
| Abril | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
| Abril | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
| Abril | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| Abril | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ||||
| Abril | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| Abril | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| Abril | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | ||||
| Abril | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE MEMORIA | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE MEMORIA | ||||
| Abril | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
| Mayo | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Mayo | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| Mayo | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ||||
| Mayo | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| Mayo | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| Mayo | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
| Mayo | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ||||
| Mayo | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
| Mayo | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ||||
| Mayo | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | ||||
| Mayo | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ||||
| Mayo | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | ||||
| Mayo | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ||||
| Mayo | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
| Mayo | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
| Mayo | FLUJO DE FONDOS | FLUJO DE FONDOS | ||||
| Mayo | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ||||
| Mayo | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
| Mayo | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
| Mayo | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Mayo | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| Mayo | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | ||||
| Mayo | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| Mayo | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONCILIACIÓN | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONCILIACIÓN | ||||
| Mayo | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE MEMORIA | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE MEMORIA | ||||
| Mayo | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
| Junio | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Junio | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| Junio | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ||||
| Junio | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| Junio | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| Junio | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| Junio | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
| Junio | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ||||
| Junio | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
| Junio | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ||||
| Junio | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ||||
| Junio | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ||||
| Junio | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | ||||
| Junio | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ||||
| Junio | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
| Junio | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
| Junio | FLUJO DE FONDOS | FLUJO DE FONDOS | ||||
| Junio | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ||||
| Junio | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
| Junio | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
| Junio | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Junio | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| Junio | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | ||||
| Junio | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | ||||
| Junio | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| Junio | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONCILIACIÓN | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONCILIACIÓN | ||||
| Junio | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE MEMORIA | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE MEMORIA | ||||
| Junio | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Primero | Estado de Actividades | Estado de Actividades | ||||
| Primero | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | ||||
| Primero | Estado de Variación de la Hacienda Publica | Estado de Variación de la Hacienda Publica | ||||
| Primero | Estado de Cambio en la Situación Financiera | Estado de Cambio en la Situación Financiera | ||||
| Primero | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Primero | Informe sobre Pasivos Contingentes | Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Primero | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Activo | ||||
| Primero | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Primero | Estado Analítico de Ingresos | Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
| Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | ||||
| Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
| Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gastos) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gastos) | ||||
| Primero | Endeudamiento Neto | Endeudamiento Neto | ||||
| Primero | Intereses de la Deuda | Intereses de la Deuda | ||||
| Primero | Flujo de Fondos | Flujo de Fondos | ||||
| Primero | Gasto por Categoría Programática | Gasto por Categoría Programática | ||||
| Primero | Programas y Proyectos de Inversión | Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Primero | Indicadores de Resultados | Indicadores de Resultados | ||||
| Primero | Notas al Estado de Actividades | Notas al Estado de Actividades | ||||
| Primero | Notas al Estado de Situación Financiera | Notas al Estado de Situación Financiera | ||||
| Primero | Notas al Estado de Variación en la Hacienda Publica | Notas al Estado de Variación en la Hacienda Publica | ||||
| Primero | Notas al Estado de Flujos de Efectivo | Notas al Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Primero | Conciliación | Conciliación | ||||
| Primero | Indicadores de Postura Fiscal | Indicadores de Postura Fiscal | ||||
| Primero | Notas de Memoria | Notas de Memoria | ||||
| Segundo | Estado de Actividades | Estado de Actividades | ||||
| Segundo | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | ||||
| Segundo | Estado de Variación de la Hacienda Publica | Estado de Variación de la Hacienda Publica | ||||
| Segundo | Estado de Cambio en la Situación Financiera | Estado de Cambio en la Situación Financiera | ||||
| Segundo | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Segundo | Informe sobre Pasivos Contingentes | Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Segundo | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Activo | ||||
| Segundo | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Segundo | Estado Analítico de Ingresos | Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Segundo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
| Segundo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | ||||
